000 | 00526nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231221154154.0 | ||
008 | 231221b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aCDU | ||
080 | _a621.57 IRV | ||
100 | _aIRVING D., Max | ||
245 | _aHeladeras eléctricas | ||
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bAlbatros |
||
300 | _a468 p. | ||
650 | 0 |
_9306 _aCONSERVACION DE ALIMENTOS |
|
650 | 0 |
_914922 _aPRESERVACION DE ALIMENTOS |
|
650 | 0 |
_914924 _aPRODUCCION DE FRIO |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c7660 _d7660 |