000 | 00781nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7244 _d7244 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20220808104443.0 | ||
008 | 220808b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a84-481-0142-1 | ||
040 | _aBC | ||
080 | _a658.812 HOR | ||
100 | _aHOROVITZ, Jacques | ||
245 | _aLa satisfacción total del cliente: la estrategia de 25 compañías europeas lideres de la calidad en servicios | ||
260 |
_aMadrid _bMcGraw-Hill _c1992 |
||
300 | _a342 p. | ||
490 | _aMcGraw-Hill de management | ||
500 | _aPrólogo: José Ramón Zaratiegui | ||
650 | 0 |
_911447 _aCONSUMIDORES |
|
650 | 0 |
_9476 _aLIDERAZGO |
|
650 | 0 |
_914123 _aTECNOLOGIA INFORMATICA |
|
650 | 0 |
_93512 _aSOCIEDADES COMERCIALES |
|
650 | 0 |
_914124 _aCALIDAD DE SERVICIOS |
|
942 |
_2udc _cBK |