000 | 00608nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170515100747.0 | ||
008 | 170515b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a968-18-0721-9 | ||
040 | _aBC | ||
080 | _a311: 519.2 FER Vol. 1 | ||
100 | _aFELLER, William | ||
100 | _aMORALES BACA, Salvado | ||
245 | _aIntroducción a la teoría de probabilidades y sus aplicaciones. Vol.1 | ||
260 |
_aMéxico _bLimusa _c1993 |
||
300 | _a504 p. | ||
650 | 0 |
_9405 _aPROBABILIDADES |
|
650 | 0 |
_94515 _aESPACIO MUESTRAL |
|
650 | 0 |
_94516 _aCADENAS DE MARKOV |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c2165 _d2165 |